рдЧреНрд░рд╛рдордкрдВрдЪрд╛рдпрдд рд╡реЗрдВрдЧрдгреА┬а
2011 рдЪреНрдпрд╛ рднрд╛рд░рддреАрдп рдЬрдирдЧрдгрдиреЗрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╡реЗрдВрдЧрдгреА рдЧрд╛рд╡рд╛рдЪрд╛ рдЧрд╛рд╡ рдХреЛрдб 552197 рдЖрд╣реЗ. рд╡реЗрдВрдЧрдгреА рд╣реЗ рдЧрд╛рд╡ рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдпрд╛рддреАрд▓ рдкрд╛рд▓рдШрд░ рдЬрд┐рд▓реНрд╣реНрдпрд╛рддреАрд▓ ┬ардкрд╛рд▓рдШрд░ рддрд╛рд▓реБрдХреНрдпрд╛рдд рд╕реНрдерд┐рдд рдЖрд╣реЗ.рд╣реЗ рдЙрдкрдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдкрд╛рд▓рдШрд░ (рддрд╣рд╕реАрд▓рджрд╛рд░ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп) рдкрд╛рд╕реВрди рд╕реБрдорд╛рд░реЗ 22 рдХрд┐рдореА рдЕрдВрддрд░рд╛рд╡рд░ рдЕрд╕реВрди рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдкрд╛рд▓рдШрд░ рдкрд╛рд╕реВрди рд╕реБрдорд╛рд░реЗ 22 рдХрд┐рдореА рдЕрдВрддрд░рд╛рд╡рд░ рдЖрд╣реЗ. 2009 рдЪреНрдпрд╛ рдЖрдХрдбреЗрд╡рд╛рд░реАрдиреБрд╕рд╛рд░, рд╡реЗрдВрдЧрдгреА рдЧрд╛рд╡ рд╣реЗ рдЧреНрд░рд╛рдордкрдВрдЪрд╛рдпрдд рдЖрд╣реЗ.
рдЧрд╛рд╡рд╛рдЪреЗ рдПрдХреВрдг рднреМрдЧреЛрд▓рд┐рдХ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдЕрдВрджрд╛рдЬреЗ 285 рд╣реЗрдХреНрдЯрд░ рдЖрд╣реЗ. рд╡реЗрдВрдЧрдгреАрдЪреА рдПрдХреВрдг рд▓реЛрдХрд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ 610 рдЖрд╣реЗ, рддреНрдпрд╛рдкреИрдХреА 315 рдкреБрд░реБрд╖ рддрд░ 295 рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЖрд╣реЗрдд.
рдЧрд╛рд╡рд╛рдЪрд╛ рдПрдХреВрдг рд╕рд╛рдХреНрд╖рд░рддрд╛ рджрд░ рдЕрдВрджрд╛рдЬреЗ 74.00% рдЖрд╣реЗ. рддреНрдпрд╛рдкреИрдХреА рдкреБрд░реБрд╖ рд╕рд╛рдХреНрд╖рд░рддрд╛ рджрд░ рд╕реБрдорд╛рд░реЗ 83.00% рддрд░ рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рд╕рд╛рдХреНрд╖рд░рддрд╛ рджрд░ рд╕реБрдорд╛рд░реЗ 64.50% рдЖрд╣реЗ. рд╡реЗрдВрдЧрдгреА рдЧрд╛рд╡рд╛рдд рд╕реБрдорд╛рд░реЗ 166 рдШрд░реЗ рдЖрд╣реЗрдд.
рд▓реЛрдХрд╕рдВрдЦреНрдпреЗрдЪреА рдорд╛рд╣рд┐рддреА
┬а
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ | рддрдкрд╢реАрд▓ |
|---|---|---|
рез | рдПрдХреВрдг рд▓реЛрдХрд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 610 |
реи | рдкреБрд░реБрд╖ рд▓реЛрдХрд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 315 |
рей | рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рд▓реЛрдХрд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 295 |
рек | режтАУрем рд╡рд░реНрд╖реЗ рд╡рдпреЛрдЧрдЯрд╛рддреАрд▓ рд▓реЛрдХрд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | 72 |
рел | рдкреБрд░реБрд╖ рд╕рд╛рдХреНрд╖рд░рддрд╛ рджрд░┬а | 83.00% |
рем | рд╕реНрддреНрд░рд┐рдпрд╛ рд╕рд╛рдХреНрд╖рд░рддрд╛ рджрд░ | 64.50% |
рдЙрдкрд▓рдмреНрдз рдкрд╛рдпрд╛рднреВрдд рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛
| рдХреНрд░рдорд╛рдВрдХ | рд╕реБрд╡рд┐рдзрд╛ рдкреНрд░рдХрд╛рд░ | рдЙрдкрд▓рдмреНрдз (рд╣реЛрдп/рдирд╛рд╣реА) | рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ | рд░рд╕реНрддреНрдпрд╛рдиреЗ рдЬреЛрдбрд▓реЗрд▓реЗ (рд╣реЛрдп/рдирд╛рд╣реА) |
|---|---|---|---|---|
| рез | рдЧреНрд░рд╛рдордкрдВрдЪрд╛рдпрдд рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп | рд╣реЛрдп | 1 | рд╣реЛрдп |
| реи | рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХ рдЖрд░реЛрдЧреНрдп рдХреЗрдВрджреНрд░ (PHC) | рдирд╛рд╣реА | 0 | рдирд╛рд╣реА |
| рей | рдЙрдкрдХреЗрдВрджреНрд░ (Sub Center) | рдирд╛рд╣реА | 0 | рдирд╛рд╣реА |
| рек | рдЕрдВрдЧрдгрд╡рд╛рдбреА | рд╣реЛрдп | 1 | рд╣реЛрдп |
| рел | рдкреНрд░рд╛рдердорд┐рдХ рд╢рд╛рд│рд╛ | рд╣реЛрдп | 1 | рд╣реЛрдп |
| рем | рдорд╛рдзреНрдпрдорд┐рдХ рд╢рд╛рд│рд╛ | рдирд╛рд╣реА | 0 | рдирд╛рд╣реА |
| рен | рдЙрдЪреНрдЪ рдорд╛рдзреНрдпрдорд┐рдХ рд╢рд╛рд│рд╛ | рдирд╛рд╣реА | 0 | рдирд╛рд╣реА |
| рео | рдорд╣рд╛рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп / рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╕рд╛рдпрд┐рдХ рдХреЗрдВрджреНрд░ | рдирд╛рд╣реА | 0 | рдирд╛рд╣реА |
| реп | рд╕рдореБрджрд╛рдп рднрд╡рди (Community Hall) | рдирд╛рд╣реА | 0 | рдирд╛рд╣реА |
| резреж | рд╕реНрд╡рд╕реНрдд рджрд░ рджреБрдХрд╛рди (PDS) | рд╣реЛрдп | 1 | рд╣реЛрдп |
| резрез | рд╢реНрдорд╢рд╛рдирднреВрдореА / рд╕реНрдорд╢рд╛рдирднреВрдореА | рд╣реЛрдп | 1 | рд╣реЛрдп |
| резреи | рдЗрдВрдЯрд░рдиреЗрдЯ / рдореЛрдмрд╛рдИрд▓ рдЯреЙрд╡рд░ | рд╣реЛрдп | 1 | рд╣реЛрдп |
| резрей | рд╕реАрдПрд╕рд╕реА рдХреЗрдВрджреНрд░ (CSC Center) | рдирд╛рд╣реА | 0 | рдирд╛рд╣реА |
рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рдХреАрдп рд╕рдВрд░рдЪрдирд╛
